Quanto costa davvero, voce per voce: il prezzo medio nazionale contro il prezzo del Cuneese. E, sotto, i tempi reali di cantiere — che nessuno pubblica.
Prima rilevazione · luglio 2026 · aggiornamento trimestraleNazionale = forbice di mercato dalle fonti in calce. Cuneese = valore centrale per impresa strutturata, fornitura e posa, IVA esclusa.
| Voce | Nazionale (min–max) | Cuneese (med) | Nota |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione completa €/mq | 500 – 1.500 | ≈ 580 | 100 mq, impianti+bagno+finiture; chiavi in mano di pregio: 850–950 |
| Bagno completo a corpo, 4-6 mq | 4.000 – 10.000 | ≈ 8.000 | demolizione, impianto, rivestimenti, sanitari; artigiano da 5.500 |
| Impianto elettrico €/mq | 60 – 150 | ≈ 100 | rifacimento a norma CEI 64-8, punti luce con comando, quadro, DiCo |
| Impianto idraulico €/mq | 50 – 200 | ≈ 100 | adduzioni e scarichi completi, collaudo in pressione |
| Pavimenti €/mq | 80 – 150 | ≈ 125 | demolizione, massetto, gres fornitura+posa, battiscopa |
| Tinteggiatura completa €/mq calpestabile | 40 – 80 | ≈ 75 | ciclo completo: preparazione fondi, rasature, 2-3 mani |
| Rifacimento tetto €/mq falda | 140 – 340 | ≈ 255 | isolato; base da 170, strutturale in legno fino a 430 |
| Cappotto termico €/mq facciata | 80 – 150 | ≈ 122 | EPS con rasatura e finitura, ponteggio escluso |
| Fotovoltaico €/kWp | 1.500 – 2.000 | ≈ 1.650 | chiavi in mano con pratica GSE; accumulo ~10 kWh: +4.200–4.500 |
| Recupero rustico €/mq | 900 – 1.500 | ≈ 970 | Langa/montagna, senza consolidamenti strutturali e serramenti |
La colonna che non trovate da nessuna parte: durate verosimili di cantiere, attese tecniche incluse.
| Intervento | Durata (gg lavorativi) | Cosa la allunga |
|---|---|---|
| Bagno completo | 8 – 13 | asciugatura massetto e impermeabilizzazione; sanitari da ordinare prima |
| Impianto elettrico 100 mq | 10 – 14 | muri pieni (ante 1960): tracce 2-3 volte più lente |
| Impianto idraulico 100 mq | 10 – 14 | spostamento sanitari: +2-3 gg a bagno |
| Tinteggiatura 100 mq | 6 – 9 | rasature complete se i muri sono toccati dagli impianti |
| Pavimenti 100 mq | 17 – 23 | attesa massetto: 7 gg additivato, 21-28 tradizionale, parquet oltre 45 |
| Tetto 100 mq | 9 – 13 | meteo; in inverno prevedere finestre di lavoro |
| Cappotto 200 mq | 12 – 17 | asciugatura tra gli strati; fermo sotto 5°C |
| Completa 100 mq | 53 – 75 | coordinamento tra 5-6 mestieri: è la prima causa di ritardo; serramenti da ordinare alla firma (consegna ~60 gg) |
Il borsino dà i valori medi. Il preventivo sviluppato sul tuo caso — metrature, punti impianto, cronoprogramma e piano pagamenti — lo fai in un minuto.
Calcola la stima per casa tua →I valori "Cuneese" nascono dal motore di calcolo StimaCantiere (listino per lavorazioni con rese e passaggi reali, prezzi medi del Cuneese), verificato a luglio 2026 contro preventivi reali pubblici e i range di mercato locali. I valori "Nazionale" sono la sintesi delle fonti sotto. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa, fornitura e posa salvo diversa nota.
Prossima rilevazione: ottobre 2026. Le tendenze (▲▼) compariranno dalla seconda rilevazione.
© 2026 StimaCantiere · un prodotto Getaweb · Il borsino è informativo: il preventivo definitivo richiede sempre il sopralluogo.